HS/DS-type
利用压力机的缓冲销孔或在设备台面上开孔,埋入孔内使用。
工件输送、定位后,可通过夹紧工件使球下沉,将工件固定。
※也可制作耐热规格。
(单位:mm)
型号 | 安装孔尺寸(mm) | 本体尺寸(mm) | 自重(g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | h | H | H1 | H2 | D | B | |||
C-5HS | ∅30 | +1.0 | 29 | 31 | 28 | 3 | ∅30 | 5/8″球(∅15.875) | 115 |
+0.5 | |||||||||
C-6HS | ∅38 | +1.0 | 36 | 38 | 35 | ∅38 | 3/4″球(∅19.05) | 230 | |
+0.5 | |||||||||
C-8HS | ∅44 | +1.0 | 43 | 45 | 40.3 | 4.7 | ∅44 | 1″球(∅25.4) | 345 |
+0.5 | |||||||||
C-8HS-200 | ∅60 | +1.0 | 58 | 60 | 55 | 5 | ∅60 | 800 | |
+0.5 |
(单位:mm)
型号 | 安装孔尺寸(mm) | 本体尺寸(mm) | 自重(g) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | d1 | h | h1 | M | G | H | H1 | D | F | E(安装螺栓孔) | B | ||||
C-6DS | ∅61 | +1.0 | ∅38 | +1.0 | 46 | 14±0.1 | M6 | 48 | 47.5 | 13 | ∅60 | ∅38 | 2-∅6.5 ∅11锪孔深8 | 3/4″球(∅19.05) | 470 |
+0.5 | +0.5 | ||||||||||||||
C-8DS | ∅76 | +1.0 | ∅44 | +1.0 | 58.5 | 17±0.1 | M8 | 59 | 60 | 16 | ∅75 | ∅44 | 2-∅9 ∅14锪孔深11 | 1″球(∅25.4) | 825 |
+0.5 | +0.5 |
(单位:mm)
※产品规格如有变更,恕不另行通知。详情请垂询。
※产品目录中未记载的材质请垂询本公司。
※本产品目录中登载的不锈钢产品的主球采用SUS440C。需要选择防锈产品时,请垂询本公司。