H-type(螺栓)
备有锥型及防尘型(带橡胶密封件)等,产品系列丰富,可对应各种环境。
采用螺栓安装,可在狭小的间隔下安装。
(单位:mm)
型号 | 容许载荷 | 最大载荷 | 主球 | 小球 | 本体 | 自重 | A | B | C | D | E | F | G | Data Download (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-2H | 5kg | 10kg | 钢 | 钢 | 钢 | 8g | ∅12 | 1.5 | 9 | 12 | M6 | 1.5宽×1.5深 | 1/4″球(∅6.35) | DXFPDF |
C-3H | 8kg | 16kg | 钢 | 钢 | 钢 | 18g | ∅15 | 2.5 | 15 | 12 | M6 | 1.5宽×1.5深 | 3/8″球(∅9.525) | DXFPDF |
S-3H | 8kg | 16kg | SUS | SUS | SUS | 18g | ∅15 | 2.5 | 15 | 12 | M6 | 1.5宽×1.5深 | 3/8″球(∅9.525) | DXFPDF |
C-4H | 10kg | 20kg | 钢 | 钢 | 钢 | 36g | ∅20 | 3 | 18 | 12 | M8 | 1.5宽×1.5深 | 1/2″球(∅12.70) | DXFPDF面 |
C-5H [※2023 年 3 月停产] [※后继机型:C-5HV2] | 20kg | 40kg | 钢 | 钢 | 钢 | 55g | ∅24 | 4 | 20.5 | 12 | M6 | 1.5宽×1.5深 | 5/8″球(∅15.875) | DXFPDF |
S-5H | 20kg | 40kg | SUS | SUS | SUS | 54g | ∅24 | 4 | 20.5 | 12 | M6 | 1.5宽×1.5深 | 5/8″球(∅15.875) | DXFPDF |
C-5H-M8×16 | 20kg | 40kg | 钢 | 钢 | 钢 | 57g | ∅24 | 4 | 20.5 | 16 | M8 | 1.5宽×1.5深 | 5/8″球(∅15.875) | DXFPDF |
C-6H [※2023 年 3 月停产] [※后继机型:C-6HV2] | 50kg | 100kg | 钢 | 钢 | 钢 | 126g | ∅32 | 4 | 26 | 20 | M8 | 1.5宽×1.5深 | 3/4″球(∅19.05) | /data/dxf/C-6H_JPDF |
S-6H | 50kg | 100kg | SUS | SUS | SUS | 124g | ∅32 | 4 | 26 | 20 | M8 | 1.5宽×1.5深 | 3/4″球(∅19.05) | DXFPDF |
(单位:mm)
(单位:mm)
(单位:mm)
(单位:mm)
(单位:mm)
(单位:mm)
(单位:mm)
(单位:mm)
(单位:mm)
※产品规格如有变更,恕不另行通知。详情请垂询。
※产品目录中未记载的材质请垂询本公司。
※本产品目录中登载的不锈钢产品的主球采用SUS440C。需要选择防锈产品时,请垂询本公司。