H-type(ボルト取付)
テーパータイプや防塵タイプ(ゴムシール付き)等、豊富なラインナップで様々な環境に対応。
ボルト取り付けの為、狭い間隔で取り付け可能。
(単位:mm)
型式 | 許容荷重 | 最大荷重 | メインボール | 小ボール | 本体 | 自重 | A | B | C | D | E | F | G | データ ダウンロード (DXF/PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-2H | 5kg | 10kg | スチール | スチール | スチール | 8g | ∅12 | 1.5 | 9 | 12 | M6 | 1.5巾×1.5深 | 1/4″球(∅6.35) | DXFPDF図面 |
C-3H | 8kg | 16kg | スチール | スチール | スチール | 18g | ∅15 | 2.5 | 15 | 12 | M6 | 1.5巾×1.5深 | 3/8″球(∅9.525) | DXFPDF図面 |
S-3H | 8kg | 16kg | SUS | SUS | SUS | 18g | ∅15 | 2.5 | 15 | 12 | M6 | 1.5巾×1.5深 | 3/8″球(∅9.525) | DXFPDF図面 |
C-4H | 10kg | 20kg | スチール | スチール | スチール | 36g | ∅20 | 3 | 18 | 12 | M8 | 1.5巾×1.5深 | 1/2″球(∅12.70) | DXFPDF面 |
C-5H [※2023年3月製造終了] [※後継製品:C-5HV2] | 20kg | 40kg | スチール | スチール | スチール | 55g | ∅24 | 4 | 20.5 | 12 | M6 | 1.5巾×1.5深 | 5/8″球(∅15.875) | DXFPDF図面 |
S-5H | 20kg | 40kg | SUS | SUS | SUS | 54g | ∅24 | 4 | 20.5 | 12 | M6 | 1.5巾×1.5深 | 5/8″球(∅15.875) | DXFPDF図面 |
C-5H-M8×16 | 20kg | 40kg | スチール | スチール | スチール | 57g | ∅24 | 4 | 20.5 | 16 | M8 | 1.5巾×1.5深 | 5/8″球(∅15.875) | DXFPDF図面 |
C-6H [※2023年3月製造終了] [※後継製品:C-6HV2] | 50kg | 100kg | スチール | スチール | スチール | 126g | ∅32 | 4 | 26 | 20 | M8 | 1.5巾×1.5深 | 3/4″球(∅19.05) | /data/dxf/C-6H_JPDF図面 |
S-6H | 50kg | 100kg | SUS | SUS | SUS | 124g | ∅32 | 4 | 26 | 20 | M8 | 1.5巾×1.5深 | 3/4″球(∅19.05) | DXFPDF図面 |
(単位:mm)
(単位:mm)
(単位:mm)
(単位:mm)
(単位:mm)
(単位:mm)
(単位:mm)
(単位:mm)
(単位:mm)
※掲載の商品の仕様については予告なく変更する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
※カタログ記載以外の材質についてはご相談ください。
※本カタログに掲載されているステンレス商品のメインボールはSUS440Cを使用しています。防錆目的で選定される場合は弊社までお問い合わせください。